TOP バッシュのサイズ変換表

バッシュのサイズ変換表


シューズサイズ変換表

キッズサイズにつきましては、

バスケグッズの型番
型番とご希望サイズを添えて
コチラまでお問い合わせ下さい。
その他のご質問なども、上記からお問い合わせ頂けます。

 
JORDAN(ジョーダン)シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
4 5.5 23
4.5 6 23.5
5 6.5 23.5
5.5 7 24
6 7.5 24
6.5 8 24.5
7 8.5 25
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12 28.5
11 12.5 29
11.5 13 29.5
12 13.5 30
12.5 14 30.5
13 14.5 31
13.5 15 31.5
14 15.5 32
15 16 33
16   34
17   35
18   36

Nike(ナイキ) シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
3.5 5 22.5
4 5.5 23
4.5 6 23.5
5 6.5 23.5
5.5 7 24
6 7.5 24
6.5 8 24.5
7 8.5 25
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12 28.5
11 12.5 29
11.5 13 29.5
12 13.5 30
12.5 14 30.5
13 14.5 31
13.5 15 31.5
14 15.5 32
14.5 16 32.5
15   33
15.5   33.5
16   34
16.5   34.5
17   35
17.5   35.5
18   36
19   37
20   38
21   39
22   40

UNDERARMOR(アンダーアーマー)シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
4 5.5 23
4.5 6 23.5
5 6.5 23.5
5.5 7 24
6 7.5 24
6.5 8 24.5
7 8.5 25
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12 28.5
11 12.5 29
11.5   29.5
12   30
12.5   30.5
13   31
13.5   31.5
14   32
14.5   32.5
15   33
15.5   33.5
16   34
17   35
18   36
19   37
20   38
21   39

adidas (アディダス)シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
3 4 21
3.5 4.5 21.5
4 5 22
4.5 5.5 22.5
5 6 23
5.5 6.5 23.5
6 7 24
6.5 7.5 24.5
7 8 25
7.5 8.5 25.5
8 9 26
8.5 9.5 26.5
9 10 27
9.5 10.5 27.5
10 11 28
10.5 11.5 28.5
11 12 29
11.5 12.5 29.5
12 13 30
12.5 13.5 30.5
13 14 31
13.5   31.5
14   32
14.5   32.5
15   33
16   33.5
17   34.5
18   35.5
19   36.5
20   37.5
21   38.5


 
Converse All Star(コンバースオールスター) シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
3 5 22
3.5 5.5 22.5
4 6 23
4.5 6.5 23.5
5 7 24
5.5 7.5 24.5
6 8 24.5
6.5 8.5 25
7 9 25.5
7.5 9.5 26
8 10 26.5
8.5 10.5 27
9 11 27.5
9.5 11.5 28
10 12 28.5
10.5 12.5 29
11 13 29.5
11.5 13.5 30
12 14 30.5
13 15 31.5
14 16 32
15 17 33
16 18 34
17 19 35
18 20 36


 
ASICS(アシックス)シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
1   20.5
1.5   21
2   21.5
2.5 4 22
3 4.5 22.5
3.5 5 22.75
4 5.5 23
4.5 6 23.5
5 6.5 23.5
5.5 7 24
6 7.5 24.5
6.5 8 25
7 8.5  
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12  
11 12.5 28.5
11.5 13 29
12 13.5 29.5
12.5 14 30
13   30.5
13.5    
14   31
15   32
16   33
17   34
18   34.5

 
Reebok(リーボック) シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
4 5.5 23
4.5 6 23.3
5 6.5 23.5
5.5 7 23.6
6 7.5 24
6.5 8 24.5
7 8.5 25
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12 28.5
11   29
11.5   29.5
12   30
12.5   30.5
13   31
13.5   31.5
14   32
15   33
16   34
17   35
18   36

Timberland(ティンバーランド) シューズ
メンズ レディース CM(センチメートル)
6 7.5 24
6.5 8 24.5
7 8.5 25
7.5 9 25.5
8 9.5 26
8.5 10 26.5
9 10.5 27
9.5 11 27.5
10 11.5 28
10.5 12 28.5
11   29
11.5   29.5
12   30
13   31
14   32
15   33
16   34
17   35
18   36

 

CHECKED

【Copyright(c)2013 ROCKERS All Right Reserved.】 Powered by Powered by カラーミーショップ