TOP
サイズ表記について
サイズ表記について
サイズ表一覧
ロッカーズのグッズは、ほぼ全てアメリカサイズになります。
日本のものよりもワンサイズ大きめになりますので以下のサイズ表をご覧ください!
※日本でMサイズを着用されている方は、ロッカーズのグッズではSサイズの着用感と同じです。
一般 | Reebok | Nike | adidas | Majestic | Cutter and Buck | ユニフォーム | キャップ | 通常インチ | サンダル | ドッグウェア
一般
メンズ
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| ネック(cm) | 33-34 | 35.5-37 | 38-39 | 40.5-42 | 43-44.5 | 45.5-47 | 48-49.5 | 51-52 |
| チェスト(cm) | 84-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 106.5-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147.5-152.5 |
| 袖丈(cm) | 80-81.5 | 82.5-84 | 85-86.5 | 87.5-89 | 90-91.5 | 91.5-92.5 | 92.5-94 | 94-95.5 |
| ウエスト(cm) | 68.5-71 | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-122 | 127-132 | 132-137 |
レディース
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| バスト(cm) | 87.5 | 90 | 92.5 | 96.5 | 100 | 104 | 109 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |
| ウエスト(cm) | 66 | 68.5 | 71 | 75 | 78.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 98 | 103 |
| ヒップ(cm) | 92.5 | 95 | 98 | 101.5 | 105.5 | 109 | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 |
ベビー
| 12M | 18M | 2T(S) | 3T(M) | 4T/4(L) | 2/4(XS) | 5/6(S) | 7/8(M) | |
| 身長(cm) | 73.5-76 | 78.5-81 | 84-90 | 91-98 | 99-104 | 104-112 | 114-122 | 129.5-137 |
| 体重(kg) | 8.6-9.0 | 9.5-10.4 | 10.8-12.7 | 12.9-14.5 | 14.9-16.3 | 17.7-20.0 | 20.0-22.2 | 24.5-30.4 |
キッズ/ユース
| 8(S) | 10(M) | 12(M) | 14(L) | 16(L) | 18(XL) | 20(XL) | |
| 身長(cm) | 127-134.5 | 137-145 | 147.5-152.5 | 155-160 | 162.5-165 | 165-167.5 | 170-172.5 |
| チェスト(cm) | 68.5 | 72.5 | 76 | 81.5 | 85 | 89 | 94 |
| ウエスト(cm) | 59.5 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
| ヒップ(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95.5 | 100.5 |
Reebok
メンズ
| S | M | L | XL | XXL | |
| チェスト(cm) | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 | 114-122 | 124.5-139.5 |
| ウエスト(cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-114.5 |
| ヒップ(cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-112 | 114.5-124.5 | 127-137 |
| 股下(cm) | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 84 |
レディース
| XS | S | M | L | XL | |
| USサイズ | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| バスト(cm) | 76-81 | 84-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
| ウエスト(cm) | 53.5-58.5 | 61-63.5 | 66-71 | 73.5-78.5 | 81-89 |
| ヒップ(cm) | 78.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-114.5 |
| 股下(cm) | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 |
キッズ/ユース
| S | M | L | XL | |
| サイズ | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| 身長(cm) | 122-137 | 137-152.5 | 152.5-167.5 | 167.5-175.5 |
| 体重(kg) | 25.9-29.9 | 30.4-33.6 | 33.6-38.1 | 38.6-52.2 |
Nike
メンズ
| S | M | L | XL | XXL | 3L | |
| チェスト(cm) | 89-96 | 96-104 | 104-112 | 112-123 | 123-136 | 136-147 |
| ウエスト(cm) | 64-71 | 71-79 | 79-86 | 86-94 | 94-102 | 102-109 |
| ヒップ(cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-119 | 119-127 |
| 身長(cm) | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
レディース
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USサイズ | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| バスト(cm) | 81 | 81-89 | 89-97 | 97-102 | 102-109 | 109-114 |
| ウエスト(cm) | 53-58 | 58-66 | 66-74 | 74-79 | 79-86 | 86-91 |
| ヒップ(cm) | 81-86 | 86-91 | 91-107 | 102-107 | 107-114 | 114-119 |
| 身長(cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 |
キッズ/ユース
| S | M | L | XL | |
| サイズ | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 身長(cm) | 130-132 | 132-140 | 140-150 | n/a |
| 体重(kg) | 28.6-29.9 | 29.9-33.1 | 33.1-39.5 | 39.5-45.4 |
adidas
メンズ
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| チェスト(cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-135 |
| ウエスト(cm) | 74-79 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
| 股下(cm) | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 |
レディース
| XS | S | M | L | XL | |
| バスト(cm) | 77-83 | 84-89 | 90-95 | 97-102 | 103 |
| ウエスト(cm) | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 74-79 | 80 |
| ヒップ(cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 102-107 | 108 |
キッズ/ユース
| S | M | L | XL | |
| サイズ | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-12 |
| 身長(cm) | 127-135 | 137-150 | 152-163 | 163-173 |
| 体重(kg) | 24.9-34.0 | 34.5-43.1 | 43.5-53.1 | 53.5-61.7 |
NBA スウィングマンジャージ(ユニフォーム)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| チェスト(cm) | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 142 | 150 |
| 着丈・前(cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 着丈・背(cm) | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
NBA キッズ/ユース スウィングマンジャージ(ユニフォーム)
| S | M | L | XL | |
| ネック(cm) | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| 身幅(cm) | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 |
| 着丈(cm) | 58.5 | 63.5 | 68.6 | 73.7 |
Majestic
メンズ
| S | M | L | XL | XXL | |
| チェスト(cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
| ウエスト(cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
| ヒップ(cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
レディース
| XS | S | M | L | XL | |
| USサイズ | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| バスト(cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 105-110 |
| ウエスト(cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-81 | 85-90 |
| ヒップ(cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-108 | 112-117 |
Cutter and Buck
メンズ
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| チェスト(cm) | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| ウエスト(cm) | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99--102 |
| ネック(cm) | 34-36 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
レディース
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USサイズ | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| バスト(cm) | 86 | 89-91 | 94-97 | 100-104 | 108-113 | 117 |
| ウエスト(cm) | 66 | 69-71 | 74-76 | 80-84 | 88-93 | 97 |
| ヒップ(cm) | 93 | 95-98 | 100-103 | 107-110 | 114-119 | 123 |
ユニフォーム
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Nike | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
| Reebok | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| addidas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
キャップ
| S | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
| 頭囲(cm) | 52.1 | 53.0 | 54.0 | 54.9 | 55.9 | 56.8 | 57.8 | 58.7 | 59.7 | 60.6 | 61.6 | 62.5 | 63.5 |
通常インチ
| インチ | センチメートル | インチ | センチメートル |
| 1インチ | 2.5cm | 11インチ | 27.9cm |
| 2インチ | 5.0cm | 12インチ | 30.4cm |
| 3インチ | 7.6cm | 13インチ | 33.0cm |
| 4インチ | 10.1cm | 14インチ | 35.5cm |
| 5インチ | 12.7cm | 15インチ | 38.1cm |
| 6インチ | 15.2cm | 16インチ | 40.6cm |
| 7インチ | 17.7cm | 17インチ | 43.1cm |
| 8インチ | 20.3cm | 18インチ | 45.7cm |
| 9インチ | 22.8cm | 19インチ | 48.2cm |
| 10インチ | 25.4cm | 20インチ | 50.8cm |
よく使われているサイズ
| インチ | センチメートル | 近いサイズ |
| 6×9 | 15.2cm×22.8cm | A5 |
| 7×10 | 17.7cm×25.4cm | B5 |
| 9×12 | 22.8cm×30.4cm | A4 |
| 10×14 | 25.4cm×35.5cm | B4 |
| 12×16 | 30.4cm×40.6cm | A3 |
| 14×20 | 35.5cm×50.8cm | B3 |
サンダル
| インチ | センチメートル |
|---|---|
| 7 | 25cm |
| 8 | 26cm |
| 9 | 27cm |
| 10 | 28cm |
| 11 | 29cm |
| 12 | 30cm |
ドッグウェア
| XS | S | M | L | XL | |
| 首から付け根までの長さ | 15-23 | 23-30 | 35-46 | 50-61 | 55-66 |
| 胸囲の幅 | 30-43 | 43-50 | 50-63 | 66-81 | |
| 首周りのサイズ | 15-25 | 20-33 | 35-45 | 45-50 |
ロッカーズはNBA公式グッズやバッシュを直輸入する通販ショップ専門店。
全30チーム・10万点以上の豊富な品揃えに加え、NBA選手直筆サイン入りや日本未発売の限定バッシュも多数取り扱っています。
バスケと共に生活するあなたの幸せな毎日を、ロッカーズが提案します。
【Copyright(c)2013 ROCKERS All Right Reserved.】
Powered by

